![]() |
Epson EB-S6
|
Epson EB-S6 – универсальный проектор начального уровня. Оптимально подходит для офиса и небольших учебных аудиторий. Epson EB-S6 – это высокая яркость, доступная цена и набор дополнительных функций. Обучение с использованием этого проектора становится более эффективным и динамичным за счет его мобильности, легкости и удобству эксплуатации. Плюс ко всему, Epson EB-S6 прост в установке и возможны различные варианты его размещения в помещении. Также этот проектор отличает от подобных моделей масса полезных функций.
Основные преимущества Epson EB-S6:
- Благодаря яркости 2000 люмен проектор может демонстрировать презентации даже в освещенных помещениях, а дополнительный цветовой режим позволяет демонстрировать изображение прямо на стандартную зеленую доску – поэтому школе или ВУЗу нет необходимости покупать экран.
- Epson EB-S6 поддерживает разные параметры разрешения изображения при фантастической контрастности – 2000:1. Установка и управление проектором при показе слайдов очень просты – за счет функции подключения проектора по USB 2 в 1.
- Большой срок службы лампы E-TORL позволяет многократно использовать проектор Epson EB-S6 на протяжении длительного времени.
- Стильный дизайн, компактность и доступная цена делают эту модель проектора оптимальной для небольших учебных аудиторий, офисов и переговорных.
- Проектор Epson EB-S6 наделен функциями «Быстрый старт» и «Instart OFF», позволяющими быстро включать и выключать его, не тратя время на ожидание, пока он прогреется или остынет.
- Расширенные средства безопасности (защита паролем, возможность присоединения замка Kensington Lock, металлический стержень для крепления троса) обеспечивают защиту от несанкционированных проникновений.
| Технические характеристики Epson EB-S6 | |||||||||
| Технология проецирования / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Тип | LCD | ||||||||
| Количество матриц | 3 | ||||||||
| Матрица проектора / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Тип матрицы проектора | TFT-активная | ||||||||
| Диагональ матрицы | 0.6'' | ||||||||
| Рабочее разрешение проектора | 800x600 | ||||||||
| Поддерживаемые разрешения проектора | SVGA (800×600), SXGA (1280×1024), SXGA (1280×960), SXGA+ (1400×1050), VGA (640×480), WXGA (1280×800), XGA (1024×768), XGA+ (1152×864) | ||||||||
| Дополнительно о проекторе | - | ||||||||
| Лампа / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Яркость | 2200 ANSI лм | ||||||||
| Тип | UHE | ||||||||
| Срок службы | 3000 ч | ||||||||
| Мощность | 170 Вт | ||||||||
| Ламповый блок | n/a | ||||||||
| Изображение / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Контрастность | 2000:1 | ||||||||
| Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||||||||
| Формат рабочий | 4:3 | ||||||||
| Форматы поддерживаемые | 16:9, 4:3 | ||||||||
| Диагональ экрана | 0.6-8.9 м | ||||||||
| Коррекция трапеции вертикальная | +/-30° | ||||||||
| Коррекция трапеции горизонтальная | - | ||||||||
| Равномерность потока | 90% | ||||||||
| Объектив / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Zoom (оптический) | 1.35 x | ||||||||
| Zoom (цифровой) | n/a | ||||||||
| F | n/a | ||||||||
| f | n/a | ||||||||
| Проекционное расстояние | 0.87-10.35 м | ||||||||
| Частоты разверток / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Вертикальная | 50Гц-85Гц | ||||||||
| Горизонтальная | 15кГц-62кГц | ||||||||
| Форматы входного сигнала / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Телевизионные | HDTV, NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM | ||||||||
| Разъемы / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Порты управления | USB | ||||||||
| Входы | S-Video, VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo (2 RCA), композитный Video (RCA) | ||||||||
| Выходы | - | ||||||||
| Звуковая подсистема / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Тип звуковой системы | Моно | ||||||||
| Количество динамиков | 1 | ||||||||
| Мощность | 1.0 Вт | ||||||||
| Блок питания / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Потребляемая мощность | 231 Вт | ||||||||
| Потребляемое напряжение | 100-240В | ||||||||
| Физические данные / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Ширина | 327 мм | ||||||||
| Высота | 101 мм | ||||||||
| Глубина | 245 мм | ||||||||
| Вес | 2.70 кг | ||||||||
| Другие характеристики / Проектор Epson EB-S6 | |||||||||
| Поддержка беспроводной связи | - | ||||||||
| Возможности по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку | ||||||||
| Уровень шума | 28 дб | ||||||||
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации, Кабель VGA для подключения компьютера, Кабель питания, Пульт ДУ, Сумка для переноски | ||||||||
| Русификация | + | ||||||||
| Гарантия | 2 года | ||||||||
| Встроенное оборудование | - | ||||||||
| Дополнительные опции | - | ||||||||
| * Техническое описание товара предоставлено официальным представительством компании производителя и актуально на дату появления товара в нашем каталоге. Характеристики могут меняться — редко, но бывает — без нашего уведомления. За любого рода несоответствия ответственности не несем. |
|||||||||

