![]() |
Epson EB-S9
|
Проектор Epson EB-S9 – это отличное сочетание качества и цены. Он оптимально подходит для презентаций в помещениях среднего и небольшого размера.
Epson EB-S9 прост в использовании, мобилен, дает качественное изображение в любых условиях. Благодаря входящей в комплект сумки для переноса Вы без труда сможете возить его с собой на презентации, тем более что весит он всего 2,3 кг. При всей своей легкости и компактности проектор Epson EB-S9 обладает довольно мощными базовыми характеристиками:
- Световой поток – 2500 ANSI лм;
- Разрешение Epson EB-S9 – SVGA (800x600);
- Контрастность – 2000:1;
- Epson EB-S9 обладает функция коррекции трапециевидных искажений – для ещё более высокого качества передачи изображения;
- Короткий фокус для выведения презентации на экран большого размера даже в маленьком помещении;
- Быстрое включение, выключение и настройка проектора Epson EB-S9;
- Возможность простого соединения проектора с ноутбуком через один USB-провод благодаря функции Epson USB Display;
- Экономичная лампа, обладающая ресурсом работы до 5000 часов в режиме ECO.
| Технические характеристики Epson EB-S9 | |||
| Технология проецирования / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Тип | LCD | ||
| Количество матриц | 3 | ||
| Матрица проектора / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Тип матрицы проектора | TFT-активная | ||
| Диагональ матрицы | 0.6'' | ||
| Рабочее разрешение проектора | 800x600 | ||
| Поддерживаемые разрешения проектора | SVGA (800×600), SXGA (1280×1024), SXGA (1280×960), SXGA+ (1400×1050), VGA (640×480), WSXGA (1440×900), WXGA (1280×800), XGA (1024×768), XGA+ (1152×864) | ||
| Дополнительно о проекторе | - | ||
| Лампа / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Яркость | 2500 ANSI лм | ||
| Тип | UHE | ||
| Срок службы | 4000 ч | ||
| Мощность | 200 Вт | ||
| Ламповый блок | n/a | ||
| Изображение / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Контрастность | 2000:1 | ||
| Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||
| Формат рабочий | 4:3 | ||
| Форматы поддерживаемые | 16:10, 16:9 | ||
| Диагональ экрана | 0.6-8.9 м | ||
| Коррекция трапеции вертикальная | +/-30° | ||
| Коррекция трапеции горизонтальная | - | ||
| Равномерность потока | 90% | ||
| Объектив / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Zoom (оптический) | 1.35 x | ||
| Zoom (цифровой) | n/a | ||
| F | n/a | ||
| f | 16.60-16.60 мм | ||
| Проекционное расстояние | 0.87-10.50 м | ||
| Частоты разверток / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Вертикальная | 50Гц-85Гц | ||
| Горизонтальная | 15кГц-69кГц | ||
| Форматы входного сигнала / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Телевизионные | HDTV, NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM | ||
| Разъемы / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Порты управления | USB | ||
| Входы | S-Video, VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo (2 RCA), композитный Video (RCA) | ||
| Выходы | VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo (RCA) | ||
| Звуковая подсистема / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Тип звуковой системы | Моно | ||
| Количество динамиков | 1 | ||
| Мощность | 1.0 Вт | ||
| Блок питания / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Потребляемая мощность | n/a | ||
| Потребляемое напряжение | 100-240В | ||
| Физические данные / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Ширина | 295 мм | ||
| Высота | 79 мм | ||
| Глубина | 228 мм | ||
| Вес | 2.30 кг | ||
| Другие характеристики / Проектор Epson EB-S9 | |||
| Поддержка беспроводной связи | - | ||
| Возможности по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку | ||
| Уровень шума | 29 дб | ||
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ | ||
| Русификация | + | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Встроенное оборудование | - | ||
| Дополнительные опции | - | ||

