![]() |
Epson EMP-280
|
Epson EMP-280 – проектор, который идеально подходит для использования в помещениях с повышенным уровнем загрязненности воздуха. В его состав входит специальный съемный электростатический фильтр для многократного использования, который легко очищается по мере загрязнения, после чего вновь эксплуатируется до нового загрязнения. Он защищает проектор Epson EMP-280 от любых загрязнений и пыли, содержащейся в воздухе. А закрытый корпус не оставляет шанса попадания вовнутрь даже малейшим частичкам пыли. Помимо всего прочего, инновационная крышка с дополнительной защитой объектива предотвращает образование пылевых отложений вокруг линзы проектора Epson EMP-280. Благодаря этим составляющим, проектор весьма экономичен, ведь он не предполагает затрат на свое обслуживание.
Epson EMP-280: проектор для помещений с большим числом посетителей
Его рекомендуется использовать в местах с высокой проходимостью: в торговых залах, на танцплощадках и других объектах, для которых характерно большое содержание пыли в воздухе. Epson EMP-280 является оптимальным и доступным выбором для таких помещений и служит долго, не требуя дополнительного обслуживания. Он предоставляет неизменное качество и четкость изображения, простоту и удобство в эксплуатации.
| Технические характеристики Epson EMP-280 | |||
| Технология проецирования / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Тип | LCD | ||
| Количество матриц | 3 | ||
| Матрица проектора / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Тип матрицы проектора | TFT-активная | ||
| Диагональ матрицы | 0.6'' | ||
| Рабочее разрешение проектора | 1024x768 | ||
| Поддерживаемые разрешения проектора | XGA (1024×768) | ||
| Дополнительно о проекторе | - | ||
| Лампа / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Яркость | 2600 ANSI лм | ||
| Тип | UHE | ||
| Срок службы | 4000 ч | ||
| Мощность | 170 Вт | ||
| Ламповый блок | n/a | ||
| Изображение / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Контрастность | 400:1 | ||
| Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||
| Формат рабочий | 4:3 | ||
| Форматы поддерживаемые | 16:9, 4:3, 5:4 | ||
| Диагональ экрана | 0.8-7.6 м | ||
| Коррекция трапеции вертикальная | +/-30° | ||
| Коррекция трапеции горизонтальная | - | ||
| Равномерность потока | 85% | ||
| Объектив / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Zoom (оптический) | 1.30 x | ||
| Zoom (цифровой) | n/a | ||
| F | 1.60-1.74 | ||
| f | 16.60-16.60 мм | ||
| Проекционное расстояние | 0.84-10.42 м | ||
| Частоты разверток / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Вертикальная | 50Гц-120Гц | ||
| Горизонтальная | 15кГц-99кГц | ||
| Форматы входного сигнала / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Телевизионные | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM | ||
| Разъемы / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Порты управления | USB | ||
| Входы | S-Video, VGA (D-sub 15 pin), композитный Video (RCA) | ||
| Выходы | VGA (D-sub 15 pin) | ||
| Звуковая подсистема / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Тип звуковой системы | Моно | ||
| Количество динамиков | 1 | ||
| Мощность | 5.0 Вт | ||
| Блок питания / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Потребляемая мощность | 0 Вт | ||
| Потребляемое напряжение | 110-240В | ||
| Физические данные / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Ширина | 400 мм | ||
| Высота | 111 мм | ||
| Глубина | 263 мм | ||
| Вес | 3.60 кг | ||
| Другие характеристики / Проектор Epson EMP-280 | |||
| Поддержка беспроводной связи | - | ||
| Возможности по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку | ||
| Уровень шума | 28 дб | ||
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации, Кабель VGA для подключения компьютера, Кабель питания, Пульт ДУ | ||
| Русификация | + | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Встроенное оборудование | - | ||
| Дополнительные опции | - | ||

