![]() |
RCF ACUSTICA
|
Серия RCF ACUSTICA представлена семью моделями широкополосных АС в диапазоне от 8"+1? до 15"+2" мощностью от 300 до 650 Вт и двумя сабвуферами 12" и 18" мощностью 400 и 1000 Вт соответственно.
Особенности акустических систем серии RCF ACUSTICA:
- Продуманный дизайн: прочные фанерные корпусы оснащены элементами подвеса, ручками для переноски и адаптерами для стойки.
- Современные динамические головки RCF Precision и новейших кроссоверов позволяют достигать высоких показателей звукового давления – до 134 дБ.
- Все сателлиты обладают возможностью разворота Вч-драйвера для инсталляции в горизонтальном положении, а системы 12?+2? и 15?+2? доступны, как в 90-, так и в 60-градусных версиях.
Технические характеристики серии RCF ACUSTICA
|
|
Н1312 |
Н1315 |
S8028 |
|
Частотный диапазон |
60 – 20000 Гц |
50 – 20000 Гц |
35 – 200 Гц |
|
Max SPL |
134 дБ |
136 дБ |
136 дБ |
|
Чувствительность, Вт/м |
98 дБ НЧ, 106 дБ СЧ/ВЧ |
100 дБ НЧ, 108 дБ СЧ/ВЧ |
99 дБ |
|
Номинальный импеданс |
8 Ом НЧ, 8 Ом СЧ/ВЧ |
8 Ом НЧ, 8 Ом СЧ/ВЧ |
4 Ом |
|
Направленность |
90°х60° |
60°х40° |
|
|
Вч драйвер |
1” неодимовый, 1,75” катушка, титановый купол |
1,4” неодимовый, 2,5” катушка, титановый купол |
|
|
СЧ драйвер |
8” неодимовый, 3” катушка |
10” неодимовый, 3” катушка |
|
|
Вуфер |
12” неодимовый, 4” катушка |
15” неодимовый, 4” катушка |
2 х 18”, 4” катушка |
|
Мощность AES |
800 Вт НЧ, 300 Вт СЧ/ВЧ |
900 Вт НЧ, 400 Вт СЧ/ВЧ |
2000 Вт |
|
Рекомендуемая частота раздела |
500 Гц (НЧ – СЧ/ВЧ) |
300 Гц (НЧ – СЧ/ВЧ) |
|
|
Разъемы |
2 х Neutrik Speakon NL4 |
2 х Neutrik Speakon NL4 |
2 х Neutrik Speakon NL4 |
|
Крепления |
6 х double M10 Mounting Points, 2 пары ручек |
6 х double M10 Mounting Points, 2 пары ручек |
|
|
Габариты |
750 х 445 х 484 мм |
890 х 520 х 632 мм |
580 х 1060 х 700 мм |
|
Вес |
35,5 кг |
45 кг |
64 кг |
В 2011 году компания RCF осуществила пополнение модельного ряда серии ACUSTICA.
Технические характеристики новых моделей серии RCF ACUSTICA
| Модель | НЧ динамик | ВЧ динамик | Дисперсия |
Чувстви-тельность, 1Вт/1м |
Макс. SPL | Диапазон частот | Мощность |
| C3106 - 96 | 6”, 1.75”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 93 дБ | 124 дБ | 80 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
| C3106 - 126 | 6”, 1.75”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 120° X 60° | 92.5 дБ | 122,5 дБ | 80 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
| C3108 - 96 | 8”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 90°X 60° | 95 дБ | 126 дБ | 70 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
| C3108 - 126 | 8”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 120° X 60° | 94.5 дБ | 125,5 дБ | 70 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
| C3110 - 96 | 10”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 97 дБ | 128 дБ | 67 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
| C3110 - 126 | 10”, 2.0”звуковая катушка | 1”, 1.5”звуковая катушка | 120° X 60° | 96.5 дБ | 127,5 дБ | 67 Гц - 20 кГц | 300 Вт AES |
| C5212 - 94 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 40° | 99 дБ | 132 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5212 - 96 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 99 дБ | 132 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5212 - 99 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 90° | 99 дБ | 132 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5212 - 64 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 40° | 100 дБ | 133 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5212 - 66 | 12”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 60° | 100 дБ | 133 дБ | 54 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5215 - 94 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 40° | 100 дБ | 133 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5215 - 96 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 60° | 100 дБ | 133 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5215 - 99 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 90° X 90° | 100 дБ | 133 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5215 - 64 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 40° | 101 дБ | 134 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C5215 - 66 | 15”, 3.0”звуковая катушка | 2”, 2.5”звуковая катушка | 60° X 60° | 101 дБ | 134 дБ | 48 Гц - 20 кГц | 500 Вт AES |
| C7312 - 94 | 12”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 90° X 40° | 98 дБ | 133 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 700 Вт AES |
| C7312 - 64 | 12”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 60° X 40° | 99 дБ | 134 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 700 Вт AES |
| C9315 - 94 | 15”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 90° X 40° | 100 дБ | 136 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 1000 Вт AES |
| C9315 - 64 | 15”, 4.0”звуковая катушка | 2”, 3.0”звуковая катушка | 60° X 40° | 101 дБ | 137 дБ | 50 Гц - 20 кГц | 1000 Вт AES |

